Наименование | Размер | ГОСТ, ТУ Стандарт | Марка стали | Длина м. | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Труба | 20х10х1,5 | ГОСТ 8645-68 | 08пс х/к | 6 | |
Труба | 30х15х1,2 | ТУ 14-105-737-04 | Ст1пс х/к | 6 | |
Труба | 40х20х1,2 | ГОСТ 8645-68 / ТУ 14-105-737-04 | 08пс Ст1пс | 6 | |
Труба | 40х20х1,5 | ГОСТ 8645-68 | 08пс | 6 | |
Труба | 40х20х1,75 | ГОСТ 8645-68 | Ст1пс | 6 | |
Труба | 40х20х2,0 | ТУ 14-105-737-04 | ст1пс | 12 | |
Труба | 40х25х1,2 | ТУ 14-105-737-04 | Ст1пс | 6 | |
Труба | 40х25х1,5 | ТУ 14-105-737-04 | Ст1пс | 6 | |
Труба | 40х25х2,0 | ТУ 14-105-737-04 | Ст1пс | 12 | |
Труба | 50х25х2,0 | ТУ 14-105-737-04 | Ст3пс5,СТ1пс,2пс | 12 | |
Труба | 50х25х2,5 | ГОСТ 8645-68 / ТУ 14-105-737-04 | Ст1пс Ст3сп5 2пс | 6/12 | |
Труба | 50х25х3,0 | ГОСТ 8645-68 / ТУ 14-105-737-04 | Ст3сп Ст2пс | 6/12 | |
Труба | 60х30х1,8 | ГОСТ 8645-68 | Ст2пс | 6 | |
Труба | 60х30х2,0 | ГОСТ 8645-68 | Ст2пс | 12 | |
Труба | 60х30х3,0 | ГОСТ 8645-68 | Ст2пс | 1 | |
Труба | 60х40х1,5 | ГОСТ 8645-68 / ТУ 14-105-737-04 | Ст1пс/СТ3сп5 | 6 | |
Труба | 60х40х2,0 | ГОСТ 8645-68 / ТУ 14-105-737-04 | Ст3сп5 Ст2пс СТ1пс | 6 | |
Труба | 60х40х2,5 | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп5 ст1,ст2 | 6 | |
Труба | 60х40х3,0 | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп5 Ст1пс2пс | 6/12/10,5 | |
Труба | 60х40х3,5 | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп5 | 6/12 | |
Труба | 60х40х4,0 | ГОСТ 8645-68 ГОСТ30245-03 | Ст3сп5, ст2пс | 6/12 | |
Труба | ТУ14-105-737-04- | Ст2ПС | 6 | ||
Труба | 60х40х5,0 | ГОСТ 30245-03 | Ст3сп5 | 12 | |
Труба | 80х40х2,0 | ГОСТ 8645-68 | Ст1пс | 6/12 | |
Труба | 80х40х2,5 | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп5 | 6/12 | |
Труба | 80х40х3,0 | ГОСТ 8645-68/30245-03 | Ст3сп5 | 6/12 | |
Труба | 80х40х4,0 | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп5 | 6/12 | |
Труба | 80х40х5,0 | Ст3сп5 | 12 | ||
Труба | 80х60х3,0 | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп5,ст2пс | 12 | |
Труба | 80х60х4,0 | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп5, 2пс, СТ 10 | 6/12 | |
Труба | 100х50х3,0 | ГОСТ 8645-68 | Ст2пс | 6 | |
Труба | 100х50х4,0 | ГОСТ 8645-68 | Ст2пс | 6/12 | |
Труба | 100х60х3,0 | ГОСТ 30245-03 | Ст3сп5 | 12 | |
Труба | 100х60х4,0 | Ст3сп 5 | Ст3сп5 | 12 | |
Труба | 100х60х5,0 | Ст3сп5 | 12 | ||
Труба | 120х60х4,0 | ТУ 14-105-737-04 | Ст3пс5 , 2пс | 12 | |
Труба | 120х60х5,0 | Ст3сп5 | 12 | ||
Труба | 120х80х4,0 | ГОСТ 30245-03 ГОСТ 8645-68 | Ст3сп 5 | 12 | |
Труба | 120х80х5,0 | ГОСТ 30245-03 ГОСТ 8645-68 | Ст3сп 5 | 12 | |
Труба | 140х100х4,0 | ГОСТ 30245-03 | Ст3сп5 | 12 | |
Труба | 140х100х5,0 | ГОСТ30245-03 | Ст3сп5 | 12 | |
Труба | 140х100х6,0 | ГОСТ30245-03 | Ст3сп5 | 12 | |
Труба | 160х80х5,0 | 12 | |||
Труба | 160х120х4,0 | ГОСТ 30245-03 | Ст3сп5 | 12 | |
Труба | 160х120х5,0 | ГОСТ 30245-03 | Ст3сп5 | 12 | |
Труба | 180х140х4,0 | ГОСТ 30245-03 | Ст3сп5 | 12 | |
Труба | 180х140х5,0 | ГОСТ 30245-03 | Ст3сп5 | 12 | |
Труба | 180х140х6,0 | 09Г2С | Ст3сп5 | 12 | |
Труба | 200х160х5,0 | Ст3сп5 | 12 | ||
Труба | 200х160х6,0 | Ст3сп5 | 12 |
В сборке конструкций, где невозможно использовать круглые трубы, используются прямоугольные трубы, обладающие повышенной прочностью на изгиб и кручение. Также металлопрокат такого вида удобен в проведении сварных работ, т.к. стыковочный шов имеет ровную длину по протяженности всей стенки, что значительно увеличивает жесткость соединения.
Благодаря своим эксплуатационным характеристикам трубы стальные прямоугольные широко применяются в различных производственных сферах, от инженерно-строительной отрасли до изготовления мебели. Соединение элементов из таких труб можно выполнять не только с помощью сварки, но и стыкуя соединения болтами и специализированным крепежом.
Соответствующие требованиям ГОСТ трубы прямоугольные широко применяются в создании как внутренних, так и внешних металлоконструкций, которые не боятся температурного воздействия и способны выдерживать достаточно высокие нагрузки. Благодаря ускоренному монтажу путем сваривания или скручивания такие элементы всегда используются в быстровозводимых зданиях или во временных постройках, которые позже планируется демонтировать для транспортировки в другое место сборки.
Определяющим фактором, от которого зависит цена прямоугольной трубы, являются затраты металла на производство данной продукции. В зависимости от ширины и толщины стенок, диаметра трубы рассчитываются расходы, которые и закладываются в стоимость одного погонного метра. Если данная продукция покупается в оптовых объемах, то единицей измерения в ценовом диапазоне уже выступает вес металлопроката, выражаемый в тоннах.
Немаловажное влияние на формирование стоимости оказывает и спрос на определенный вид металлопродукции, увеличение которого также поднимает цену профильной трубы. Такую зависимость снижают долгосрочные договоры поставок, в которых можно оговорить бонусные предложения и акции для постоянных клиентов.